大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103041254 20:54:06 | 1 5 6 |
202103041253 20:53:06 | 2 2 2 |
202103041252 20:52:06 | 4 5 6 |
202103041251 20:51:06 | 1 4 6 |
202103041250 20:50:06 | 1 1 3 |
202103041249 20:49:06 | 1 1 6 |
202103041248 20:48:06 | 2 3 4 |
202103041247 20:47:06 | 2 3 4 |
202103041246 20:46:06 | 1 4 6 |
202103041245 20:45:06 | 1 4 5 |
202103041244 20:44:06 | 1 1 2 |
202103041243 20:43:06 | 2 3 4 |
202103041242 20:42:06 | 2 2 6 |
202103041241 20:41:06 | 4 5 5 |
202103041240 20:40:06 | 1 3 6 |
202103041239 20:39:06 | 1 3 3 |
202103041238 20:38:06 | 3 3 6 |
202103041237 20:37:06 | 2 3 6 |
202103041236 20:36:06 | 4 5 6 |
202103041235 20:35:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1255-1257期 | 长牌 | 【14,22,34,56】 | 1255期 | ? | ? |
1253-1255期 | 长牌 | 【14,22,34,56】 | 1254期 | 1,5,6 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【11,14,15,46】 | 1252期 | 4,5,6 | 中 |
1251-1253期 | 长牌 | 【12,13,26,44】 | 1251期 | 1,4,6 | 中 |
1250-1252期 | 长牌 | 【12,13,24,25】 | 1250期 | 1,1,3 | 中 |
1249-1251期 | 长牌 | 【16,33,55,66】 | 1249期 | 1,1,6 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【16,26,34,66】 | 1248期 | 2,3,4 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【13,26,35,66】 | 1246期 | 1,4,6 | 中 |
1244-1246期 | 长牌 | 【11,15,36,44】 | 1244期 | 1,1,2 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【11,12,26,33】 | 1243期 | 2,3,4 | 中 |
1241-1243期 | 长牌 | 【13,15,35,55】 | 1241期 | 4,5,5 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【11,35,36,55】 | 1240期 | 1,3,6 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【24,26,36,46】 | 1238期 | 3,3,6 | 中 |
1235-1237期 | 长牌 | 【14,22,33,56】 | 1236期 | 4,5,6 | 中 |
1234-1236期 | 长牌 | 【15,25,33,66】 | 1234期 | 1,3,5 | 中 |
1233-1235期 | 长牌 | 【11,15,23,44】 | 1233期 | 1,5,6 | 中 |
1231-1233期 | 长牌 | 【12,22,33,36】 | 1232期 | 1,2,3 | 中 |
1230-1232期 | 长牌 | 【11,14,25,44】 | 1230期 | 1,1,3 | 中 |
1229-1231期 | 长牌 | 【12,22,35,56】 | 1229期 | 2,3,4 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【14,16,22,36】 | 1228期 | 1,2,6 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【22,23,46,56】 | 1226期 | 2,3,6 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【16,26,36,46】 | 1225期 | 3,4,6 | 中 |
1224-1226期 | 长牌 | 【14,22,34,46】 | 1224期 | 2,6,6 | 中 |
1221-1223期 | 长牌 | 【13,14,24,34】 | 1223期 | 1,5,6 | 挂 |
1219-1221期 | 长牌 | 【11,33,34,56】 | 1220期 | 1,3,4 | 中 |
1218-1220期 | 长牌 | 【16,25,46,55】 | 1218期 | 4,5,6 | 中 |
1216-1218期 | 长牌 | 【15,16,44,46】 | 1217期 | 2,2,4 | 中 |
1213-1215期 | 长牌 | 【15,16,45,46】 | 1215期 | 2,3,6 | 挂 |
1212-1214期 | 长牌 | 【22,23,24,56】 | 1212期 | 2,5,6 | 中 |
1210-1212期 | 长牌 | 【14,34,35,45】 | 1211期 | 2,3,4 | 中 |
1207-1209期 | 长牌 | 【12,22,24,46】 | 1209期 | 1,2,5 | 中 |
1205-1207期 | 长牌 | 【15,25,26,44】 | 1206期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |